Classifica

Pos G V P S GF GS DR PTS
1 fiorentina Fiorentina 22 21 0 1 88 7 81 63
2 Brescia Brescia 22 18 1 3 65 24 41 55
3 AGSM verona CALCIO copia AGSM Verona 22 14 3 5 64 34 30 45
4 Mozzanica Mozzanica 22 14 2 6 59 33 26 44
5 Res roma Res Roma 22 10 5 7 34 30 4 35
6 Tavagnacco Tavagnacco 22 10 3 9 58 49 9 33
7 cuneo32 Cuneo 22 7 5 10 28 45 -17 26
8 sanzaccaria150 S. Zaccaria Ravenna 22 6 3 13 43 63 -20 21
9 como32 Como 22 5 4 13 27 53 -26 19
10 logo chieti Chieti 22 4 3 15 28 65 -37 15
11 luserna150n Luserna To 22 4 2 16 32 76 -44 14
12 LOGO-JESINA-CALCIO-FEMMINILE_SERIE-A_rosso Jesina 22 2 3 17 25 72 -47 9

Prossimi Incontri

Nessuna partita in programma.

Risultati

DateIn Casa OspitiRisultati
24 maggio 2017TavagnaccoTavagnacco AGSM verona CALCIO copiaAGSM Verona2 - 2
13 maggio 2017sanzaccaria150S. Zaccaria Ravenna MozzanicaMozzanica1 - 7
13 maggio 2017LOGO-JESINA-CALCIO-FEMMINILE_SERIE-A_rossoJesina logo chietiChieti1 - 1
13 maggio 2017cuneo32Cuneo AGSM verona CALCIO copiaAGSM Verona0 - 2
13 maggio 2017TavagnaccoTavagnacco como32Como5 - 2