Verrà disputata questo martedì 4 aprile con inizio alle ore 19,30 la gara di recupero del Campionato Primavera tra Rubano e Agsm Verona. Si gioca al Comunale di Sarmeola di Rubano (Pd).
Con una vittoria in terra padovana le gialloblù conquisterebbero matematicamente il primato nel girone interregionale con due giornate d’anticipo e potrebbero così prepararsi in tranquillità per la fase nazionale.
Le ragazze allenate da Valter Padovani guidano infatti la classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Pro San Bonifacio battuta domenica per tre reti a zero.
Classifica Campionato Primavera girone A Veneto-Trentino Alto Adige:
Agsm Verona | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 8 | 55 | 7 | |||
Pro San Bonifacio | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 21 | 24 | 2 | |||
Fortitudo Mozzecane | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 26 | 10 | -3 | |||
Fimauto Valpolicella | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | -9 | |||
Trento Clarentia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | -12 | |||
Vicenza | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 44 | -18 | -16 | |||
Isera | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | -11 | |||
Bassano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 40 | -20 | -16 | |||
Rubano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 45 | -23 | -13 |
D.P.
Foto Federico Fenzi